Adresa škole:
Mostarska bb
72270 Travnik
Google maps
Kontakt:
+387 (0)30 548-550

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
| R.b. | Predmet / Područje | I | II | III | IV | Svega | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Islamsko područje | |||||||
| 1 | Kiraet (Pravilno učenje Kur'ana) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | Akaid (Dogmatika) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | Fikh (Pravo) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | Ahlak (Teologija morala) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Tefsir (Egzegeza Kur'ana) | 2 | 1 | 3 | |||
| 6 | Hadis (Konstitutivna tradicija islama) | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 | Povijest islama | 2 | 2 | 4 | |||
| Ukupno | 10 | 10 | 11 | 7 | 38 | 30,15% | |
| II Jezičko područje | |||||||
| 8 | Bosanski jezik i književnost | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 9 | Arapski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10 | Engleski jezik | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| Ukupno | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | 26,98% | |
| III Društveno područje | |||||||
| 11 | Historija | 2 | 2 | 4 | |||
| 12 | Geografija | 2 | 2 | ||||
| 13 | Filozofija | 2 | 2 | ||||
| 14 | Psihologija | 1 | 1 | ||||
| 15 | Logika | 1 | 1 | ||||
| 16 | Sociologija | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 9,52% | |
| IV Prirodno-matematičko područje | |||||||
| 17 | Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 18 | Fizika | 2 | 2 | 4 | |||
| 19 | Hemija | 2 | 2 | 4 | |||
| 20 | Biologija | 2 | 2 | 4 | |||
| Ukupno | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 15,87% | |
| V Multidisciplinarno područje | |||||||
| 21 | Informatika | 2 | 1 | 3 | |||
| 22 | Tjelesni i zdravstveni odgoj | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 23 | Demokratija i ljudska prava | 2 | 2 | 4 | |||
| Ukupno | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11,11% | |
| Svega | 31 | 32 | 28 | 26 | 117 | ||
| VI Izborna nastava | |||||||
| a) | Islamske nauke (2 + 2) | 4 | 4 | 8 | |||
| b) | Bosanski i strani jezik (2 + 2) | ||||||
| c) | Strani jezici (2 + 2) | ||||||
| d) | Društvene nauke (2 + 2) | ||||||
| e) | Prirodno-matematičke nauke (2 + 2) | ||||||
| Ukupno (izborna) | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6,34% | |
| Svega | 31 | 32 | 32 | 30 | 125 | 100,00% | |
Napomena: Ovaj nastavni plan i program važi od školske 2021/2022. godine. Podaci su preuzeti iz službenog dokumenta Elči Ibrahim-pašine medrese.
Mostarska bb
72270 Travnik
Google maps
+387 (0)30 548-550

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Mostarska bb
72270 Travnik
Google maps