Adresa škole:
Mostarska bb
72270 Travnik
Google maps
Kontakt:
+387 (0)30 548-550

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Na osnovu Člana 2., Stav (4) i Stav (5), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medrese, na osnovu prijedloga Komisije za upis učenika u prvi razred, Upravni odbor Medrese utvrđuje
KONAČNU LISTU
kandidata za upis u prvi razred školske 2026/27. godine nakon prvog upisnog roka
MUŠKI KANDIDATI
| R/B | Prezime | Ime | Ime oca |
|---|---|---|---|
| 1. | Ajkunić | Ali | Bajro |
| 2. | Aličić | Ahmed | Emir |
| 3. | Alispahić | Eldar | Jasmin |
| 4. | Amidžić | Davud | Haris |
| 5. | Bašić | Arman | Armin |
| 6. | Brahim Brahimi | Ali | Abdelkader |
| 7. | Čajlaković | Abid | Osman |
| 8. | Dejanović | Amar | Elvis |
| 9. | Dizdarević | Kerim | Nermin |
| 10. | Durak | Bakir | Mirnes |
| 11. | Duzen | Salih | Mirza |
| 12. | Efendić | Ahmed | Nesib |
| 13. | Geranović | Ziad | Senad |
| 14. | Hadžić | Omar | Senad |
| 15. | Hairić | Muhamed | Dženan |
| 16. | Hakanović | Afan | Elvir |
| 17. | Halač | Salih | Elvedin |
| 18. | Halep | Hasan | Irhad |
| 19. | Haskić | Armin | Murat |
| 20. | Husukić | Ensar | Irfan |
| 21. | Indžić | Jusuf | Hamid |
| 22. | Janjoš | Vedad | Mevludin |
| 23. | Karadža | Muhamed | Salih |
| 24. | Kovačević | Vahid | Senaid |
| 25. | Kulačić | Rijad | Muamer |
| 26. | Malić | Zekerijjah | Elvir |
| 27. | Mašić | Ahmed | Mirsad |
| 28. | Memčić | Imran | Fadil |
| 29. | Memiš | Ismail | Mersudin |
| 30. | Mešić | Ahmed | Zahid |
| 31. | Mujić | Muslim | Šabaz |
| 32. | Muratović | Muhamed | Dževad |
| 33. | Perenda | Resul | Merzuk |
| 34. | Pezić | Tarik | Muhamed |
| 35. | Poško | Alem | Suljo |
| 36. | Purivatra | Atif | Mirza |
| 37. | Selman | Ahmed | Kadir |
| 38. | Skoko | Bakir | Sead |
| 39. | Spahić | Kenan | Fahir |
| 40. | Spahić | Edin | Nusret |
| 41. | Šehić | Asim | Mirsad |
| 42. | Šiljak | Hamdija | Fahrija |
| 43. | Topić | Ahmed | Asmir |
| 44. | Varupa | Vedad | Ajdin |
| 45. | Vinčević | Mehmed | Mirzet |
| 46. | Zelkanović | Smajo | Ermin |
| R/B | Prezime | Ime | Ime oca |
|---|---|---|---|
| 1. | Alibegović | Asija | Salko |
| 2. | Bajraktarević | Emina | Nedim |
| 3. | Bašić | Zehra | Omer |
| 4. | Buzađija | Lejla | Almir |
| 5. | Dagoja | Aiša | Elvedin |
| 6. | Dizdarević | Nudžejma | Saudin |
| 7. | Džafić | Irhada | Fuad |
| 8. | Đidić | Nudžejma | Midhet |
| 9. | Ganić | Hanna | Sandin |
| 10. | Grabus | Amina | Salih |
| 11. | Gudić | Sadina | Saudin |
| 12. | Hadžišehić | Adna | Dževad |
| 13. | Halilović | Hana | Elvis |
| 14. | Hasanović | Sara | Zijad |
| 15. | Hotić | Esma | Enes |
| 16. | Indžić | Amna | Abdulkadir |
| 17. | Isaković | Amina | Meho |
| 18. | Jašarević | Ajla | Jasmin |
| 19. | Jašarević | Ajna | Jasmin |
| 20. | Keserović | Amila | Vehid |
| 21. | Konjo | Šejla | Eshedin |
| 22. | Kopić | Džejla | Nermin |
| 23. | Korač | Sara | Esad |
| 24. | Krak | Amina | Suvad |
| 25. | Malkoč | Amina | Edin |
| 26. | Manđuka | Sajra | Amir |
| 27. | Mehanović | Sumea | Rusmir |
| 28. | Mekić | Adna | Mehrudin |
| 29. | Mešinović | Emina | Mirsad |
| 30. | Mujić | Nejra | Samir |
| 31. | Muslić | Naida | Mahir |
| 32. | Nadžak | Nejla | Mirsad |
| 33. | Perenda | Belma | Vahidin |
| 34. | Pivić | Ajna | Bedin |
| 35. | Pračalić | Selina | Ernad |
| 36. | Purić | Sabiha | Muhamed |
| 37. | Redžić | Šefika | Šefik |
| 38. | Sivić | Nedžla | Nedžad |
| 39. | Skejić | Fatima | Eniz |
| 40. | Smajić | Sara | Mohamed |
| 41. | Smaka | Sajra | Abdulah |
| 42. | Suša | Amina | Osman |
| 43. | Talić | Kanita | Asmir |
| 44. | Topić | Lamija | Asmer |
| 45. | Tosuni | Adna | Ševal |
| 46. | Trako | Fatima | Aldin |
| 47. | Ugljanin | Merjem | Jusuf |
| 48. | Valentić | Emira | Emir |
| 49. | Varupa | Džejla | Senad |
| 50. | Varupa | Šejla | Benjamin |
| 51. | Zahirović | Medina | Damir |
| 52. | Žigonja | Nadija | Hariz |
NAPOMENA:
U skladu sa odredbama Konkursa za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola SBK u školskoj 2026/27. godini (Broj: 03-04-921/2026-2, od 10.06.2026. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku organizira drugi upisni rok.
Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti 2. i 3. jula 2026. godine u sekretarijat Škole u vremenu od 8:00 do 15:00 sati, ili skenirano na e-mail adresu:
Travnik, 30.06.2026. godine
Mostarska bb
72270 Travnik
Google maps
+387 (0)30 548-550

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Mostarska bb
72270 Travnik
Google maps